Ex STM 295 JPEx
防爆型ソレノイドインターロック
- 防爆認証と防爆マーキングの付いた日本向け特別バージョン
- Ex ゾーン1と21
- 熱可塑性エンクロージャ
適用規格 | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1 |
---|---|
エンクロージャ | アルミダイキャスト, パウダーコーティング |
カバー | アルミダイキャスト, パウダーコーティング |
保護等級 | ZS 75 WVD: IP 65; ZS 75 VD, ZS 75 VS and ZS 75 WVS: IP 54 to IEC/EN 60529 |
B10d (負荷 10%) | 200 000 |
TM | 最大20年 |
接点材質 | 銀 |
切替構成 | 1 NC/1 NO contact, 2 NC/2 NO contacts or 4 NC contacts, type Zb |
切替機構 | snap action, positive break NC contacts ![]() |
接続 | ネジ接続端子 |
ケーブル断面積 | 最大 2.5 mm²(コンダクタフェルールを含む) |
ケーブル入口 | 2 x M25 x 1.5 |
定格インパルス耐電圧 Uimp | 6 kV |
定格絶縁耐圧 Ui | 400 V |
定格密閉電流 Ithe | 6 A |
接点使用カテゴリ | AC-15 |
定格動作電流/電圧 Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
短絡保護 | 6 A gG/gN ヒューズ |
周囲温度 | –25 °C … +70 °C |
機械的寿命 | > 100 000 operations |
インジケーターランプ | as option |
最大ロープ敷設長 | 130 m |
認証 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Release by push button
ZS 75 1Ö/1S VD / 295-390 N | 1048345 | ||
ZS 75 1Ö/1S VD / 120-180 N | 1048348 | ||
ZS 75 2Ö/2S VD / 295-390 N | 1048414 | ||
ZS 75 2Ö/2S VD / 120-180 N | 1048416 | ||
ZS 75 4Ö VD / 295-390 N | 1052558 | ||
ZS 75 4Ö VD / 120-180 N | 1178721 | ||
Release by push button + watertight collar
ZS 75 1Ö/1S WVD / 295-390 N | 1048351 | ||
ZS 75 1Ö/1S WVD / 120-180 N | 1184425 | ||
ZS 75 2Ö/2S WVD / 295-390 N | 1048429 | ||
ZS 75 2Ö/2S WVD / 120-180 N | 1048431 | ||
ZS 75 4Ö WVD / 295-390 N | 1053134 | ||
ZS 75 4Ö WVD / 120-180 N | 1052560 | ||
Release by key
ZS 75 1Ö/1S VS / 295-390 N | 1048346 | ||
ZS 75 1Ö/1S VS / 120-180 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
ZS 75 2Ö/2S VS / 295-390 N | 1048419 | ||
ZS 75 2Ö/2S VS / 120-180 N | 1048421 | ||
ZS 75 4Ö VS / 295-390 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
ZS 75 4Ö VS / 120-180 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |
Release by key + watertight collar
ZS 75 1Ö/1S WVS / 295-390 N | 1048352 | ||
ZS 75 1Ö/1S WVS / 120-180 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
ZS 75 2Ö/2S WVS / 295-390 N | 1048434 | ||
ZS 75 2Ö/2S WVS / 120-180 N | 1048436 | ||
ZS 75 4Ö WVS / 120-180 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. | |||
ZS 75 4Ö WVS / 295-390 N | お問い合わせください Produced to order. | ||
If you cannot find the version you require, just ask us! Our product portfolio to date has included many customised switchgear variants. |