Ex STM 295 JPEx
防爆型ソレノイドインターロック
- 防爆認証と防爆マーキングの付いた日本向け特別バージョン
- Ex ゾーン1と21
- 熱可塑性エンクロージャ
適用規格 | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 |
---|---|
エンクロージャ | ステンレス1.4539またはPVC-C(オプション) |
保護等級 | IP 67 (IEC/EN 60529) |
供給電源 | リチウム電池CR 2032(交換可) |
システム | Lithium-MnO2 |
公称電圧 | 3 V |
公称容量 | 0.23 Ah |
バッテリ寿命 | 切替頻度により 通常、センサの作動無しの場合 10秒 - 1.1年; 100秒 - 5.0年; 1000 秒 - 7.6年; なしの場合 - 8.0 年 通常、センサが作動中の場合 10 秒 - 0.9年; 100 秒 - 2.7年; 1000 秒 - 3.4年; なしの場合 - 3.4年 |
設置 | 非強磁性体と同一平面 |
周囲温度 | –20 °C … +65 °C |
切替機構 | リード接点 |
定格動作距離 sn | M 100: 15 mm; M 30 Niro: 30 mm |
ヒステリシス | < 1 mm |
スイッチング頻度 | 最大 5 Hz |
待機中の消費電流値 | < 2 µA (< 5 µA 作動時) |
通信距離 | SW868/915/917: 最大 450 m(屋外), 最大 40 m(屋内) SW922: 最大 150 m(屋外), 最大 20 m(屋内) |
機械的寿命 | ≥ 100万回操作 |
操作間隔 | 最低80 ms |
備考 | ステータス信号は、出荷前に工場にて設定可能, バッテリ電圧と切替状態の送信 |
認証 | ヨーロッパ: RED 2014/53/EU アメリカ合衆国: FCC - XK5-RFRXSW915 カナダ: IC - 5158A-RFRXSW915 メキシコ: IFT - RCPSTRF17-1886 ブラジル: ANATEL 04172-18-06718 日本: ![]() |
ステンレス鋼製エンクロージャ, つのリード接点
RF RC M30 SW868 NIRO (ヨーロッパ、中国) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (ヨーロッパ、中国) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (ヨーロッパ、中国) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (ブラジリアン) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (日本) | 1423350 | ||
熱可塑性エンクロージャ, つのリード接点
RF RC M30 SW868 KST (ヨーロッパ、中国) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (ヨーロッパ、中国) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW868 KST 100s status signal LBT (ヨーロッパ、中国) | 1391755 | ||
RF RC M30 SW915 KST (アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (ブラジリアン) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (日本) | 1372330 | ||
アクチュエータ磁石 M 30 Niro | 1189024 | ||
アクチュエータ磁石 M 100 N | 1042609 | ||